<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressの元のSEOプラグインであるAll in One SEOによって生成された動的でした。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>オンライン秘書サービス - nene（ネネ）</title>
		<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[オンライン秘書サービス - nene（ネネ）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2023-08-04T07:42:35+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/terms/]]></link>
			<title>利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-04T07:42:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/yujinchat-recomend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/yujinchat-recomend/]]></link>
			<title>WEBマーケ系メディアの「カピまる、Webを学ぶ。」にneneが紹介されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-07-24T09:16:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/aiwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/aiwa/]]></link>
			<title>有人チャットの導入で電話問い合わせを削減！対応時間の短縮にも成功！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-02T08:05:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/wiz-contents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/wiz-contents/]]></link>
			<title>有人チャット活用で年間1,000万円以上の顧客対応コスト削減！？社内リソースの最適化も！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-31T08:43:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/subscription/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/subscription/]]></link>
			<title>迅速なお客様対応を有人チャットで。お問い合わせの2割強はneneにおまかせ！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-25T00:29:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/tacpla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/tacpla/]]></link>
			<title>音楽を習いたい人・教えたい人の橋渡しを有人チャットで！リスティング広告にも勝る効果に、今後も期待！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-24T08:10:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/self-produce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/self-produce/]]></link>
			<title>公式LINEでのお客さま対応はneneにお任せし、社内はコア業務に集中！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-03T01:22:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/nbs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/nbs/]]></link>
			<title>有人チャットでユーザビリティ向上へ！アウトソーシングで新規採用や教育コスト削減も実現！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-24T04:22:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/asiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/asiro/]]></link>
			<title>インターネットメディアで有人チャット導入～ チャットボットではカバーしきれない繊細さやきめ細やかさを実現しながら、リード数増加を達成～</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-11T05:02:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/cubic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/cubic/]]></link>
			<title>有人チャットで顧客の意思決定を後押し！貴重な声を事業運営に活かす</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-11T05:01:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/01/]]></link>
			<title>導入後、すぐに効果を実感！完全成果報酬型の有人チャットの魅力とは</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-11T05:00:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/voice/02/]]></link>
			<title>オンライン秘書へ化粧品の受注業務を依頼！本来の業務に集中することができた</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-11T00:33:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/onlinehisyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/onlinehisyo/]]></link>
			<title>人気のオンライン秘書をご紹介！料金相場や選ぶ時のポイントも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-28T04:11:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/merit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/merit/]]></link>
			<title>有人チャットとは？チャットボットとの違いやメリットデメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-28T04:11:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chat7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chat7/]]></link>
			<title>チャットボットの比較7選！機能やメリットも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-28T04:09:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/kyuyo_merit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/kyuyo_merit/]]></link>
			<title>給与計算を代行するメリットとデメリットとは？相場についても解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-23T04:16:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/hitodebusoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/hitodebusoku/]]></link>
			<title>あらゆる業界で深刻化する人手不足の原因は？解決方法もご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-20T04:31:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/kakutei-sinkoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/kakutei-sinkoku/]]></link>
			<title>確定申告を代行する方法は？手続きやメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-20T04:22:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chat_cvr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chat_cvr/]]></link>
			<title>チャットボット導入でCVRが向上する理由とは？理由や注意点をご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-20T04:15:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot3/]]></link>
			<title>チャットボットを格安で導入するには？安さで選ぶ落とし穴も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-16T03:21:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/point2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/point2/]]></link>
			<title>チャットボットの導入企業例！おすすめポイントや業種別活用例をご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-16T03:10:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/zirei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/zirei/]]></link>
			<title>チャットボットの業界別導入事例！失敗例や成功例、導入のポイントをご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-16T02:56:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-function/]]></link>
			<title>チャットボット機能を取り入れた、カスタマーサポート対応の改革！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-12T04:19:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/manned-chat-merit-demerit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/manned-chat-merit-demerit/]]></link>
			<title>有人チャットのメリットとデメリット〜導入すれば成果につながる〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-29T09:46:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-cautionary-point/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-cautionary-point/]]></link>
			<title>チャットボットを上手に活用するための理解すべき注意点とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-29T09:45:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/faq/]]></link>
			<title>よくあるご質問</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-27T00:46:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-choice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-choice/]]></link>
			<title>ビジネス機会を最大化させるチャットボットの選び方とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-26T01:55:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-comparison/]]></link>
			<title>【2021年】チャットボット20社比較！課題別の選ぶべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-13T16:43:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-company/]]></link>
			<title>チャットボットが社内利用にどう役立つ？導入背景から見た活用場面</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-30T07:37:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-ai/]]></link>
			<title>チャットボットはAI型が優秀？役割や機能から知る活用ケース</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-30T07:37:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/manned-chat-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/manned-chat-comparison/]]></link>
			<title>有人チャットの顧客満足度93％以上！チャットボットとの比較情報</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-30T07:36:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-api/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-api/]]></link>
			<title>チャットボットとのAPI連携やメリットまで詳しく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-30T07:31:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-line/]]></link>
			<title>チャットボットをLINEで利用するには？ID連携で満足度アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-30T06:42:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-merit-demerit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-merit-demerit/]]></link>
			<title>チャットボットで効果を出すには？メリット・デメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-29T08:09:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-conversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-conversion/]]></link>
			<title>チャットボットによるコンバージョン獲得の方法を徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-29T07:16:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-work-efficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-work-efficiency/]]></link>
			<title>チャットボット導入で業務効率化を最大限に促進するための活用術！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-29T06:43:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-website/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-website/]]></link>
			<title>チャットボットのWebサイト導入は”ハイブリッド型”が最適！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-29T05:42:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/manned-chat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/manned-chat/]]></link>
			<title>有人チャットとは？顧客満足度アップにつながる特徴やメリットを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-29T04:33:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-29T04:32:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-type/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-type/]]></link>
			<title>チャットボットとは？チャットボットの種類と特徴を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-29T04:23:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-rpa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-rpa/]]></link>
			<title>良さを最大限に引き出すチャットボットとRPAの活用方法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-29T03:05:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-inquiry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-inquiry/]]></link>
			<title>チャットボットによる問い合わせで業務効率化と顧客満足度向上を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-29T02:42:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-faq/]]></link>
			<title>チャットボットとFAQシステムの違いは？上手に活用する方法を伝授</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-29T02:13:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-tool/]]></link>
			<title>チャットボットは最強ツール？KGI設定で見えてくる効果的な使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-29T01:37:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-cost/]]></link>
			<title>チャットボットの費用はいくら？費用対効果を高める選び方と5社比較</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-28T08:19:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-utilize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-utilize/]]></link>
			<title>行政機関も推奨？チャットボットを活用すべき場面と情報分析</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-28T07:07:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-development/]]></link>
			<title>チャットボットを導入するためのポイントとは？確認すべき5つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-28T06:05:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-system/]]></link>
			<title>チャットボットの基本から学ぶ、外部システム連携の重要性！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-28T03:36:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/chatbot-service/]]></link>
			<title>チャットボットの導入前後で活用できる主なサービスとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-28T02:28:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/manned-chat-webcs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ne-ne.co.jp/column/manned-chat-webcs/]]></link>
			<title>導入企業続出！いま話題の有人チャットを利用したWeb接客とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-28T01:36:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
